EXQ641F氣動(dòng)防爆球閥參數(shù)性能
EXQ641F防爆氣動(dòng)球閥,氣動(dòng)防爆球閥,FBQ641F防爆不銹鋼氣動(dòng)球閥,EXQ6S41F氣動(dòng)帶手動(dòng)防爆球閥,Q6S41F不銹鋼氣動(dòng)防爆球閥,201不銹鋼氣動(dòng)防爆球閥,304不銹鋼防爆氣動(dòng)球閥,316不銹鋼防爆氣動(dòng)球閥,316L不銹鋼防爆氣動(dòng)球閥,防爆氣動(dòng)法蘭球閥,Q6S41F帶手動(dòng)裝置防爆氣動(dòng)球閥,AT型防爆氣動(dòng)球閥,GT型防爆氣動(dòng)球閥,調(diào)節(jié)型防爆氣動(dòng)球閥,單作用防爆氣動(dòng)球閥,雙作用防爆氣動(dòng)球閥采用AT/GT系列單作用/雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器及浮動(dòng)式球閥或固定球球閥并配以定位器、防爆電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、防爆行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等組成實(shí)現(xiàn)各種功能控制,適用于調(diào)節(jié)、切斷及防爆場(chǎng)合。密封性能優(yōu)良,流通能力大,結(jié)構(gòu)簡單,使用時(shí)間長,便于維修。配用的執(zhí)行機(jī)構(gòu)具結(jié)構(gòu)簡單,緊湊,性能好,輸出力矩大等特點(diǎn)。配以防爆行程限位開關(guān)、防爆電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實(shí)現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對(duì)無源觸點(diǎn)信號(hào)指示閥門的開關(guān)。執(zhí)行器分單作用和雙作用兩種型號(hào)。單作用式的優(yōu)點(diǎn)是一旦動(dòng)力源發(fā)生故障,防爆型氣動(dòng)球閥將按控制系統(tǒng)的要求自動(dòng)處于開啟或關(guān)閉的位置。主要應(yīng)用于化工,石油,輕紡,電力,食品制藥,制冷,天然氣,航天,造紙等工業(yè)領(lǐng)域,它能控制氣體,液體和蒸汽介質(zhì),也適用于控制污水和含有纖維的本質(zhì)。
防爆氣動(dòng)球閥結(jié)構(gòu)圖:
防爆氣動(dòng)球閥 | 防爆氣動(dòng)執(zhí)行器配件說明圖 |
防爆氣動(dòng)球閥主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
防爆氣動(dòng)球閥主要技術(shù)參數(shù)及性能:
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
防爆氣動(dòng)球閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
防爆氣動(dòng)球閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、加強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
防爆氣動(dòng)球閥主要性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
防爆氣動(dòng)球閥安裝連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考